Comparatif
Comparez, fonctionnalité par fonctionnalité
Chaque ligne du tableau correspond à une capacité réellement présente dans le produit — et chaque offre comprend tout ce que contiennent les offres inférieures.
Comparatif complet
Comparez chaque offre, fonctionnalité par fonctionnalité
Les offres sont cumulatives : Cabinet comprend le socle Essentiel, et Pro comprend tout Cabinet.
Faites glisser le tableau pour voir les trois offres.
| Fonctionnalité | Essentiel 14,99 € / mois | Cabinet 24,99 € / mois | Pro 49,99 € / mois |
|---|---|---|---|
| Socle commun | |||
| Agenda et rendez-vous illimités | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dossiers patients et notes chiffrées | Inclus | Inclus | Inclus |
| Page de réservation et annuaire | Inclus | Inclus | Inclus |
| Factures, devis, paiements et livre de recettes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Espace patient et rappels e-mail | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rappels SMS facturés à l’usage | Inclus | Inclus | Inclus |
| Accompagnement | |||
| Liste d’attente intelligente | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Téléconsultation | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Questionnaires et bilans | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Documents et modèles personnalisés | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Messagerie patient | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Schéma corporel annoté | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Synchronisation d’agenda (Google, Outlook, Apple) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Équipe & pilotage | |||
| Multi-praticiens et multi-cabinets | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Accès secrétaires (rôles et permissions) | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Statistiques avancées | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Automatisations | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Support prioritaire | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Limites | |||
| Stockage de documents | 500 Mo | 1 Go | 2 Go |
Comparatif
Une suite pensée comme un tout, pas comme une collection d’outils
Agenda, dossiers chiffrés, facturation, réservation en ligne et téléconsultation réunis dans un seul logiciel — là où la plupart des solutions ne couvrent qu’une partie du métier.
| Recommandé MaGestionLib | Logiciels mono-fonction | Suites généralistes | |
|---|---|---|---|
| Agenda, dossiers patients et facturation réunis | Inclus | Non | Partiel |
| Spécialisé pour les métiers du soin | Inclus | Partiel | Non |
| Dossiers patients chiffrés + traçabilité des accès | Inclus | Partiel | Partiel |
| Réservation en ligne + annuaire public inclus | Inclus | Partiel | Partiel |
| Lien de téléconsultation intégré aux rendez-vous et rappels | Inclus | Non | Partiel |
| Synchronisation avec Google, Outlook et Apple Agenda | Inclus | Partiel | Partiel |
| Questionnaires & bilans avec scoring | Inclus | Partiel | Non |
| Données sensibles chiffrées et accès traçables | Inclus | Partiel | Partiel |
| SMS facturés à l’usage, sans abonnement imposé | Inclus | Service à part | Partiel |
| Prix transparent dès 14,99 €/mois — essai 14 jours sans carte, sans engagement | Inclus | À l’usage | Sur devis |
Comparaison à titre indicatif, fondée sur les offres couramment proposées sur le marché. Les colonnes désignent des familles d’outils génériques, sans viser de produit en particulier ; les fonctionnalités réelles varient d’une solution à l’autre.
Prêt à simplifier votre cabinet ?
Testez MaGestionLib avec votre propre organisation. Installation guidée, sans engagement.